A Bokko előfizetési modellje a vállalkozásod méretéhez és igényeihez igazodik. Az aktuális árakat GA után a Csomagok oldalon találod majd a dashboardon.
Csomagok áttekintése
Az alábbi táblázat mutatja, melyik funkció melyik csomagban érhető el. A számszerű árak GA után jelennek meg a Csomagok oldalon.
| Funkció | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Online foglalási oldal | igen | igen | igen |
| Manuális foglalás | igen | igen | igen |
| Vendégprofilok | igen | igen | igen |
| No-show megjelölés | igen | igen | igen |
| SMS emlékeztetők (GA után tervezett) | 10 / hó | 30 / hó | 100 / hó |
| Előleg szedése | — | igen | igen |
| Várólistás vendégek | — | igen | igen |
| Google Calendar szinkron | igen | igen | igen |
| Több telephely | — | — | max 3 (add-on bővíthető) |
| Foglalási oldal arculat | igen | igen | igen |
| Kiemelt szolgáltatások | — | max 6 | max 12 |
| Weboldal beágyazó kód | — | igen | igen |
| Barion és SimplePay fizetés | — | igen | igen |
| Munkatársak száma | max 3 | max 5 | korlátlan |
| Aktív szolgáltatások | max 15 | max 30 | korlátlan |
| Havi foglalások | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Havi newsletter kvóta | — | 1500 | 5000 |
| Hírlevél kampányok | — | igen | igen |
| Vendéglista CSV export | igen | igen | igen |
| Foglaláslista CSV export | — | igen | igen |
| Vendégimport CSV-ből | igen | igen | igen |
| Vendégblokkolás (kézi) | — | igen | igen |
| Automatikus vendégblokkolás | — | igen | igen |
| No-show díj felszámítás | — | igen | igen |
| Kártyagarancia (kártya-on-file) | — | — | igen |
| Statisztikák és elemzések | — | igen | igen |
| Haladó foglalási szabályok | — | igen | igen |
| Számlázó integráció | igen | igen | igen |
| Email sablonok szerkesztése | — | igen | igen |
| API hozzáférés | — | — | igen |
| Webhookok | — | — | igen |
| MCP hozzáférés (Claude integráció) | — | — | igen |
Csomag váltása
Open Beta alatt nincs aktív checkout — a Bokko használata díjmentes. A Bokko publikus indulása (GA) után a Csomagok oldalon választhatsz csomagot, és onnan érhető el a Customer Portal felület is a számlázás és csomagváltás kezeléséhez.